NAMA PUSKESMAS
ALAMAT
TELEPON
KEPALA PUSKESMAS
LAYANAN YANG TERSEDIA
: PUSKESMAS CERME
: JL.RAYA CERME KIDUL NO.52 CERME GRESIK
: ( 031 ) 7990007
: dr. SUKADI
: RAWAT JALAN, RAWAT INAP, UNIT GAWAT DARURAT,
RUANG BERSALIN, LABORATORIUM
APIK
A : Amanah
P : Profesionalisme
I : Inovatif
K : Kreatif
NO | KOMPONEN | URAIAN |
1. | Dasar Hukum |
|
2. | Persyaratan Pelayanan |
|
3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | PASIEN BARU
PASIEN LAMA
|
4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Pasien Baru 10 Menit Pasien Lama 5 menit |
5. | Biaya Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis) |
6. | Produk Pelayanan | Pendaftaran Rawat Jalan |
7. | Sarana, Prasarana dan Utilitas | Seperangkat Komputer, Printer, Jaringan Internet, Berkas Rekam Medis, Kertas Kartu Kunjungan |
8. | Kompetensi Pelaksana |
|
9. | Pengawasan Internal |
|
10. | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan | Kotak saran Telepon : 081235890101 Email : cermepkm@yahoo.co.id Pengaduan : pengaduan.gresikkab.go.id https://www.lapor.go.id Semua pengaduan yang masuk di tangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan pimpinan dan petugas terkait |
11. | Jumlah Pelaksana | 3 (Tiga) orang |
12. | Jaminan Pclayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku |
13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan |
|
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Setiap Hari |
NO | KOMPONEN | URAIAN |
1. | Dasar Hukum |
|
2. | Persyaratan Pelayanan |
|
3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |
|
4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Pasien tanpa pemeriksaan penunjang dan tindakan 15 menit |
5. | Biaya Tarif |
|
6. | Produk Pelayanan | Pemeriksaan Rawat Jalan |
7. | Sarana, Prasarana dan Utilitas | Ruang pemeriksaan, alat kesehatan, Rekam Medis, obat- obatan |
8. | Kompetensi Pelaksana |
|
9. | Pengawasan Internal |
|
10. | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan | Kotak saran Telepon : 081235890101 Email : cermepkm@yahoo.co.id Pengaduan : pengaduan.gresikkab.go.id https://www.lapor.go.id Semua pengaduan yang masuk di tangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan pimpinan dan petugas terkait |
11. | Jumlah Pelaksana | 3 (Tiga) orang |
12. | Jaminan Pclayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku |
13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan |
|
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Setiap Hari |
2018
VARIABLE | TINGKAT KEPUASAN | TINGKAT HARAPAN | GAP | Indek Kepuasan |
Persyaratan Pelayanan | 3,26 | 3,53 | -0,27 | 92,3% |
Prosedur Pelayanan | 3,26 | 3,55 | -0,29 | 91,8% |
Waktu Pelayanan | 3,16 | 3,58 | -0,42 | 88,3% |
Biaya | 3,26 | 3,50 | -0,24 | 93,3% |
Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3,30 | 3,58 | -0,28 | 92,2% |
Kompetensi Pelaksana | 3,29 | 3,56 | -0,27 | 92,4% |
Perilaku Pelaksana | 3,28 | 3,60 | -0,31 | 91,3% |
Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 3,21 | 3,53 | -0,32 | 91,0% |
Sarana dan Prasarana | 3,28 | 3,57 | -0,28 | 92,1% |
2019
VARIABLE | TINGK.KEPUASAN | TINGKAT HARAPAN | GAP | Indek Kepuasan |
Persyaratan Pelayanan | 3,43 | 3,57 | -0,14 | 96,0% |
Prosedur Pelayanan | 3,46 | 3,57 | -0,11 | 96,9% |
Waktu Pelayanan | 3,28 | 3,56 | -0,27 | 92,3% |
Biaya | 3,40 | 3,59 | -0,19 | 94,8% |
Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3,41 | 3,63 | -0,22 | 94,0% |
Kompetensi Pelaksana | 3,43 | 3,61 | -0,18 | 95,1% |
Perilaku Pelaksana | 3,48 | 3,60 | -0,12 | 96,7% |
Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 3,21 | 3,46 | -0,25 | 92,7% |
Sarana dan Prasarana | 3,33 | 3,58 | -0,26 | 92,8% |
30,43 | 32,17 | -1,74 |
2020
VARIABLE | TINGK.KEPUASAN | TINGKAT HARAPAN | GAP | Indek Kepuasan |
Persyaratan Pelayanan | 3,21 | 3,69 | -0,48 | 87,0% |
Prosedur Pelayanan | 3,22 | 3,67 | -0,45 | 87,7% |
Waktu Pelayanan | 3,16 | 3,69 | -0,53 | 85,6% |
Biaya | 3,14 | 3,66 | -0,52 | 85,7% |
Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3,21 | 3,71 | -0,50 | 86,4% |
Kompetensi Pelaksana | 3,26 | 3,71 | -0,44 | 88,0% |
Perilaku Pelaksana | 3,20 | 3,72 | -0,51 | 86,1% |
Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 3,16 | 3,64 | -0,48 | 86,8% |
Sarana dan Prasarana | 3,18 | 3,71 | -0,52 | 85,9% |
28,74 | 33,19 | -4,45 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Jl. Dr. Wahidin S.H. No.245 Kembangan Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur 61124
Tlp : (031) 3951395, 3951234, 3952263
E-mail : dinkes@gresikkab.go.id
1) Sumber Daya Kesehatan
2) Pelayanan Kesehatan
3) Pengendalian, dan Pencegahan Penyakit
4) Kesehatan Masyarakat
Copyright © 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik