NAMA PUSKESMAS
ALAMAT
TELEPON
KEPALA PUSKESMAS
LAYANAN YANG TERSEDIA
: PUSKESMAS SEKAPUK
: JLN RAYA SEKAPUK –GOSARI, Ds. SEKAPUK KEC.
UJUNGPANGKAH
: (031)99114492-99114571
: puskesmassekapuk@yahoo.co.id
: dr. ANISSA PRISMA RAKHMI DEWI
: a. Pemeriksaan Umum, Lansia
b. Pemeriksaan KIA, KB, IVA, Imunisasi
c. Pemeriksaan Gigi dan Mulut
d. UGD
e. Laboratorium
f. Apotek
g. Gizi
h. Kesehatan lingkungan
i. Promosi kesehatan
j. Pemeriksaan Penyakit menular ( TB,KUSTA)
“PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU MENUJU KELUARGA SEHAT MANDIRI”
“ SENYUM ANDA ADALAH IBADAH KAMI “
“ SEHAT ” (Santun, Empati, Harmonis, Amanah, Terdepan)
S : Santun dalam bertutur
E : Empati dalam masalah pasien
H : Harmonis dalam hubungan kerja
A : Amanah dalam bertugas
T : Terdepan dalam pelayanan
NO | KOMPONEN | URAIAN |
1. | Dasar Hukum |
|
2. | Persyaratan Pelayanan |
|
3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | PASIEN BARU
|
4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Pasien Baru 10 Menit Pasien Lama 5 menit |
5. | Biaya Tarif | Tidak di pungut biaya (gratis ) |
6. | Produk Pelayanan | Pendaftaran Rawat Jalan |
7. | Sarana, Prasarana dan Utilitas | Seperangkat Komputer, Printer, Jaringan Internet, Berkas Rekam Medis, Kertas Kartu Kunjungan |
8. | Kompetensi Pelaksana |
|
9. | Pengawasan Internal |
|
10. | Penanganan Pengaduan , saran dan Masukan | Kotak saran
Telepon : (031)99114492-99114571
Akun FB : puskesmas sekapuk Akun IG : puskesmas sekapuk WA : 082217399546 Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait |
11. | Jumlah Pelaksana | 3 (Tiga) orang |
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku |
13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan |
|
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Setiap Hari kerja efektif |
NO | KOMPONEN | URAIAN |
l. | Dasar Hukum |
|
2. | Persyaratan Pelayanan |
|
3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |
|
4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Pasien tanpa pemeriksaan penunjang dan tindakan 15 menit |
5. | Biaya Tarif |
|
6. | Produk Pelayanan | Pemeriksaan Rawat Jalan |
7. | Sarana, Prasarana dan Utilitas | Ruang pemeriksaan, alat kesehatan, Rekam Medis, obat-obatan |
8. | Kompetensi Pelaksana | 1. Perawat 2. Dokter 3. Tenaga administrasi |
9. | Pengawasan Internal | 1. Tim Audit Internal 2. Tim Manajemen Mutu 3. Kepala Puskesmas |
10. | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan | Kotak saran Telepon : 031)99114492-99114571 Akun FB : puskesmas sekapuk Akun IG : puskesmas sekapuk WA : 082217399546 Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait |
11. | Jumlah Pelaksana | 3 (Tiga) orang |
12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku |
13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. Pelayanan bebas KKN dan Pungli 2. Menjaga kerahasiaan data sesuai perundang-undangan 3. Menerapkan 6(enam) Sasaran Keselamatan Pasien |
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Setiap Hari |
2018
NO | VARIABLE | TINGKAT KEPUASAN | TINGKAT HARAPAN | GAP | INDEKS KEPUASAN |
1 | Persyaratan Pelayanan | 2.99 | 3.09 | -0.11 | 96.5% |
2 | Prosedur Pelayanan | 2.99 | 3.09 | -0.10 | 96.6% |
3 | Waktu Pelayanan | 2.99 | 3.07 | -0.08 | 97.4% |
4 | Biaya | 2.99 | 3.10 | -0.11 | 96.3% |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 2.99 | 3.14 | -0.15 | 95.1% |
6 | Kompetensi Pelaksana | 2.99 | 3.11 | -0.12 | 96.0% |
7 | Perilaku Pelaksana | 3.00 | 3.13 | -0.14 | 95.7% |
8 | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 2.98 | 3.13 | -0.16 | 95.0% |
9 | Sarana dan Prasarana | 2.30 | 3.59 | -1.29 | 64.0% |
2019
NO | VARIABLE | TINGKAT KEPUASAN | TINGKAT HARAPAN | GAP | INDEKS KEPUASAN |
1 | Persyaratan Pelayanan | 3.18 | 3.57 | -0.39 | 89.1% |
2 | Prosedur Pelayanan | 3.17 | 3.53 | -0.36 | 89.9% |
3 | Waktu Pelayanan | 3.08 | 3.63 | -0.55 | 84.9% |
4 | Biaya | 3.14 | 3.46 | -0.32 | 90.7% |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3.16 | 3.57 | -0.41 | 88.4% |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3.16 | 3.58 | -0.42 | 88.2% |
7 | Perilaku Pelaksana | 3.22 | 3.61 | -0.39 | 89.2% |
8 | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 2.90 | 3.54 | -0.63 | 82.1% |
9 | Sarana dan Prasarana | 2.38 | 3.73 | -1.35 | 63.9% |
2020
NO | VARIABLE | TINGKAT KEPUASAN | TINGKAT HARAPAN | GAP | INDEKS KEPUASAN |
1 | Persyaratan Pelayanan | 3.09 | 3.44 | -0.34 | 90.0% |
2 | Prosedur Pelayanan | 3.04 | 3.38 | -0.34 | 90.1% |
3 | Waktu Pelayanan | 3.11 | 3.45 | -0.34 | 90.2% |
4 | Biaya | 2.73 | 3.38 | -0.66 | 80.6% |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3.07 | 3.44 | -0.37 | 89.4% |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3.13 | 3.42 | -0.30 | 91.3% |
7 | Perilaku Pelaksana | 3.13 | 3.49 | -0.37 | 89.5% |
8 | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 2.95 | 3.43 | -0.49 | 85.9% |
9 | Sarana dan Prasarana | 2.79 | 3.52 | -0.73 | 79.2% |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Jl. Dr. Wahidin S.H. No.245 Kembangan Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur 61124
Tlp : (031) 3951395, 3951234, 3952263
E-mail : dinkes@gresikkab.go.id
1) Sumber Daya Kesehatan
2) Pelayanan Kesehatan
3) Pengendalian, dan Pencegahan Penyakit
4) Kesehatan Masyarakat
Copyright © 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik